| Abasi Uni Valley | 0 |
| Abosso - Tarkwa | 1 |
| Ahenkofikrom | 1 |
| Akwidaa | 0 |
| Anaji | 5 |
| Ankobra | 1 |
| Apremdo | 3 |
| Asankrangwa | 1 |
| Asemko | 0 |
| Assekae | 0 |
| Ateiku | 0 |
| Atobiase | 0 |
| Axim | 2 |
| Bawdie- Dompim | 2 |
| Beach Road | 4 |
| Beahu | 1 |
| Beyin | 0 |
| Bibiani | 5 |
| Bu Junction | 0 |
| Busua | 3 |
| Butre | 1 |
| Chapel Hill | 3 |
| Dadieso | 1 |
| Dixcove Hill | 3 |
| Effia | 0 |
| Effiekuma | 1 |
| Elubo | 2 |
| Enchi | 3 |
| Esiama | 1 |
| Esikafo Ambantem | 0 |
| Essipong | 2 |
| Fijai | 1 |
| Fijai Hill | 0 |
| Funko | 0 |
| Half Assini | 1 |
| Harbour | 0 |
| Inchaban | 2 |
| Kansaworodo | 0 |
| Keten Junction | 1 |
| Kwamenakrom | 1 |
| Market Circle | 0 |
| Mpohor | 0 |
| Ngyiresia Sekondi | 0 |
| Nkroful | 0 |
| North Kwesimintsim | 0 |
| Nsuaem | 1 |
| Nwamase | 2 |
| Osenase | 1 |
| Police Reserve | 0 |
| Prestea | 2 |
| Samreboi | 1 |
| Sefwi Atronso | 0 |
| Sefwi Bekwai | 3 |
| Sefwi Paboasi | 0 |
| Sefwi Wiawso | 4 |
| Sekondi Road | 2 |
| Senyakrom | 0 |
| Shama | 1 |
| Takoradi | 10 |
| Tamso | 2 |
| Tanoso | 0 |
| Tarkwa | 9 |
| Tikobo | 1 |
| Wassa Akropong | 1 |
| Windy Ridge | 0 |
