| Abor | 1 |
| Abutia | 0 |
| Adidome | 2 |
| Adidome New Town | 1 |
| Adwukope - Agbozume | 0 |
| Aflao | 4 |
| Afram Plains South | 0 |
| Akatsi | 5 |
| Amedzofe | 1 |
| Anfoega Akukome | 1 |
| Anloga | 2 |
| Biakpa | 0 |
| Bowiri | 0 |
| Denu | 2 |
| Dzelukope | 0 |
| Dzita | 1 |
| Dzodze Fenyi | 2 |
| Gbi Kledjo | 1 |
| Gbi Wegbe | 1 |
| Ho | 12 |
| Hohoe | 9 |
| Keta | 0 |
| Kete Krachi | 0 |
| Kpando | 5 |
| Kpetoe | 2 |
| Lipke Bakwa | 1 |
| Logba | 1 |
| Mawuli Estate | 0 |
| Mawuli Estate | 0 |
| Peki | 1 |
| Sogakope | 10 |
| Sokpoe | 0 |
| Sovie | 0 |
| Tadzewu | 1 |
| Tegbi - Keta | 0 |
| Tsito | 1 |
| Vakpo | 1 |
| Ve | 0 |
| Voradep Village | 0 |
| Vul Keta | 1 |
| Weta Hills | 1 |
| Whuti | 1 |
| Wli | 3 |
