| Bakoza - Bawku | 3 |
| Bolgatanga | 9 |
| Bukere | 4 |
| Dalungu | 1 |
| Daporyindongo | 0 |
| Dawto | 0 |
| Deportindongo | 2 |
| Estate Bolgatanga | 2 |
| Garu | 1 |
| Kpalugu - Bawku | 2 |
| Kumbosco | 3 |
| Missiga - Bawku | 0 |
| Navrongo | 8 |
| Paga | 3 |
| Pusi - Namo | 1 |
| Pusiga | 1 |
| Sandema | 2 |
| Sirigu | 1 |
| Soe | 1 |
| Sokabisi | 1 |
| Tanzui | 1 |
| Tindonsoobligo | 1 |
| Tongo | 1 |
| Yikene | 3 |
| Zaare | 1 |
| Zebilla | 1 |
| Zobisi | 1 |
